Fecha de inicio: 7 de octubre, 2025
Objetivo: Separar permisos entre DOCTOR y ADMIN para mejor seguridad
Fecha de finalización: 7 de octubre, 2025
Total de archivos modificados: 25+
Base de Datos
prisma/schema.prisma - Agregado rol ADMINTypeScript Types (3 archivos)
src/types/next-auth.d.tssrc/lib/auth.tssrc/components/records/types.tsScripts
scripts/setup.ts - Nuevos usuarios de pruebaAPIs (4 archivos)
src/app/api/chat/route.tssrc/app/api/chat/report/route.tssrc/app/api/users/patients/route.tssrc/app/api/users/patients/[id]/route.tsPáginas (3 archivos)
src/app/chat/page.tsxsrc/app/admin/page.tsxsrc/app/dashboard/page.tsxComponentes UI (6 archivos)
src/components/Navigation.tsxsrc/components/sidebar/SidebarNavigation.tsxsrc/components/sidebar/SidebarUserInfo.tsxsrc/components/records/RecordsModal.tsxsrc/hooks/useRecords.tsUtilidades (2 archivos)
src/utils/reports/txtGenerator.tssrc/utils/pdf/generator.tsDocumentación
README.md - Actualizado con nuevo rolnpm run build sin errores ✅👑 ADMINISTRADOR
Email: admin@ani-assistant.com
Password: admin123
Permisos: Control total del sistema
👨⚕️ DOCTOR
Email: doctor@ani-assistant.com
Password: doctor123
Permisos: Ver pacientes y reportes
👤 PACIENTE
Email: patient@ani-assistant.com
Password: patient123
Permisos: Usar chat y ver sus reportes
✅ Separación completa de permisos entre roles
✅ ADMIN tiene control total (no puede usar chat)
✅ DOCTOR puede ver pacientes (no gestionar)
✅ PATIENT solo accede al chat
✅ UI actualizada para cada rol
✅ Badges de color por rol
✅ Navegación específica por rol
✅ Reportes muestran rol correctamente
✅ Build de producción exitoso
El sistema está listo para:
npm run dev¡Implementación del rol ADMIN completada exitosamente! 🎉
ADMIN al enum Role en prisma/schema.prismanpm run db:push para aplicar cambiossrc/types/next-auth.d.ts → agregar "ADMIN"src/lib/auth.ts → type castingsrc/components/records/types.ts → agregar "ADMIN"scripts/setup.ts → crear usuario ADMIN de pruebasrc/app/api/chat/route.ts → bloquear ADMIN (solo PATIENT)src/app/api/chat/report/route.ts → ADMIN puede ver todos los reportessrc/app/api/users/patients/route.ts → ADMIN y DOCTOR pueden ver, solo ADMIN puede gestionarsrc/app/api/users/patients/[id]/route.ts → ADMIN y DOCTOR pueden versrc/app/chat/page.tsx → bloquear ADMIN y DOCTORsrc/app/admin/page.tsx → cambiar a solo ADMINsrc/app/dashboard/page.tsx → agregar lógica para ADMINsrc/app/records/page.tsx → actualizar permisos (via hooks)src/components/Navigation.tsx → badge y opciones ADMINsrc/components/sidebar/SidebarNavigation.tsx → menú ADMINsrc/components/sidebar/SidebarUserInfo.tsx → badge ADMINsrc/components/RecordsList.tsx → lógica ADMIN (via hook)src/components/records/RecordsCard.tsx → permisos ADMIN (via hook)src/components/records/RecordsModal.tsx → mostrar rol ADMINsrc/components/records/RecordsFilters.tsx → filtros ADMIN (via hook)src/components/records/RecordsEmptyState.tsx → mensajes ADMIN (via hook)src/components/records/RecordsHeader.tsx → título ADMIN (via hook)src/hooks/useRecords.ts → actualizar lógica de permisossrc/utils/reports/txtGenerator.ts → agregar "Administrador"src/utils/pdf/generator.ts → agregar "Administrador"README.md → nueva sección para rol ADMINguides/QUICK_START.md → credenciales ADMIN (N/A - no existe el archivo)| Acción | PATIENT | DOCTOR | ADMIN |
|---|---|---|---|
| Usar Chat | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver propios reportes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ver todos reportes | ❌ | ❌ | ✅ |
| Gestionar pacientes | ❌ | Ver | ✅ Full |
| Gestionar doctores | ❌ | ❌ | ✅ |
| Panel Admin | ❌ | ❌ | ✅ |
| Estadísticas completas | ❌ | Limitadas | ✅ |
npm run build sin errores - ✅ Build exitoso